Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.10.2026 08:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.10.2026 08:15 9,9 °C 90 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 8,3 °C 9,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
06.10.2026 07:15 10,1 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 228 ° 8,2 °C 10,1 °C 5,7 km/h (1 Bft)
06.10.2026 06:17 10,6 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 8,5 °C 10,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.10.2026 05:17 10,8 °C 87 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 8,7 °C 10,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.10.2026 04:15 11,3 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 145 ° 9,0 °C 11,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.10.2026 03:15 11,7 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 9,4 °C 10,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.10.2026 02:13 12,1 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 9,7 °C 12,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
06.10.2026 01:15 12,8 °C 83 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 10,0 °C 12,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.10.2026 00:12 13,1 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 172 ° 9,9 °C 13,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 23:13 13,9 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 275 ° 10,7 °C 13,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
05.10.2026 22:13 14,3 °C 75 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 9,9 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 21:12 15,0 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 9,1 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 20:13 15,2 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 9,6 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 19:15 15,9 °C 67 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 9,8 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 18:18 18,4 °C 60 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 10,5 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 17:13 20,8 °C 51 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 10 ° 10,3 °C 20,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
05.10.2026 16:07 21,9 °C 48 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 10,4 °C 21,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
05.10.2026 15:07 20,6 °C 52 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 230 ° 10,4 °C 19,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.10.2026 14:05 20,1 °C 57 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 11,3 °C 19,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
05.10.2026 13:08 18,8 °C 67 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 12,5 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.10.2026 12:07 16,6 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 12,7 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 11:08 12,9 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 12,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 10:08 10,8 °C 95 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 09:07 9,8 °C 95 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 9,0 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 09:01 9,7 °C 95 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 8,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:01 16:05 05:17 - 09:01 - - 07:52 07:54 09:01
Minimum _ 9,7 °C 48 % 1022,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:07 09:01 09:52 09:01 13:00 - - 11:47 16:18 13:00
Maximum _ 21,9 °C 95 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h
SW (3 Bft)
- - 13,4 °C 21,7 °C 13,1 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 14,3 °C 77 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW - 10,0 °C 14,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)